2022年度 選手

◎:レギュラー、○:準レギュラー、△:出場有り、ケ:ケガによる不出場
※公式ホーページの情報を編集させていただきました。


ポジション 名前 学年 身長 体重 出身校 21 20 19 代表歴
PR 石丸 英仁 4 177 106 同志社香里
吉本 滋起 4 165 100 尾道
李 優河 4 180 115 大阪朝鮮 候補
石井 智己 3 177 106 同志社香里
小西 優治 3 180 104 東福岡 候補
谷中 呂伊 3 164 84 開明
前田 丈次郎 3 175 100 同志社
森坂 登成 3 177 103 同志社
山本 敦輝 3 177 106 常翔学園 代表
上野 聡大 2 181 117 常翔学園
趙 英紀 2 181 108 大阪朝鮮
潰田 祥紀 2 168 90 石見智翠館
土井 康暉 2 181 115 常翔学園
小川 育大 1 165 96 國學院久我山
小西 雄斗 1 174 104 同志社香里
笛木 健太 1 177 104 常翔学園 候補
三輪 拓翔 1 175 94 尾道
HO 迫尾 真聖 4 167 90 大分舞鶴
杉山 左門 4 175 105 同志社香里
井澤 一貴 3 162 88 同志社香里
大山 卓真 3 168 87 報徳学園
久保 航 3 174 97 筑紫
西濱 悠太 3 177 92 東福岡 候補
野田 廉 3 171 92 大分舞鶴
山田 慧 3 165 82 成蹊
河岸 歩希 2 173 93 茗溪学園
長島 幸汰 1 175 95 京都成章 候補
LO 鈴木 康生 4 180 95 旭野
土蔵 万寛 4 181 100 同志社
秦 隆太 4 185 103 大阪桐蔭
平本 宏基 4 181 88 同志社
来田 雅大 3 178 93 同志社香里
金 賢太 3 187 105 大阪朝鮮
楠本 勝大 3 192 99 浪速
渡邊 陽二 3 179 94 小倉
木村 圭佑 2 180 93 大分舞鶴
寺北 亘佑 2 182 91 常翔学園
小野 伸之輔 2 187 98 國學院久我山
藤田 幸佑 2 180 85 同志社
山中 颯真 2 180 90 同志社香里
小林 弦英 1 182 85 福岡
山崎 暖人 1 180 95 國學院久我山
山田 虎希 1 189 89 同志社
阿部 晃太 1 187 93 東山
FL 油谷 慧 4 176 88 桐蔭学園
伊藤 敦大 4 171 85 高岡第一
小島 雅登 4 174 82 東福岡 候補
向井 竜平 4 163 85 同志社香里
阿達 寛汰 3 168 84 石見智翠館
石井 伶央 3 178 90 國學院久我山
奥平 都太郎 2 175 86 東海大大阪仰星
鈴木 崇敏 2 173 80 磐城
木村 慶太 2 173 85 同志社香里
コーエンモーガン一稀 1 172 80 京都成章
廣崎 颯太 1 173 80 筑紫
No.8 馬渡 仁之祐 4 179 95 東海大学付属大阪仰星
梁本 旺義 4 180 90 常翔学園 Jr
久保 太陽 2 183 95 報徳学園
永住 健琉 2 180 95 東福岡
土肥 祥太朗 1 168 80 同志社
林 慶音 1 180 98 大阪桐蔭 候補
SH 新和田 錬 4 171 75 尾道 候補 Jr
南野 剛輝 4 177 73 同志社香里
谷口 匡 3 160 65 同志社国際
平井 孝虎 3 170 71 同志社
福岡 壮太郎 3 163 67 御所実業
松尾 磨人 3 172 75 The Southport School
吉田 健作 3 170 77 同志社香里
池上 琉生 2 169 69 筑紫
藤田 海元 2 170 76 東海大大阪仰星
横畠 大海 2 166 71 大阪桐蔭
川端 陸斗 2 166 68 同志社香里
石田 太陽 1 167 70 東海大大阪仰星 候補
齊藤 柊太 1 170 70 同志社
中村 大洋 1 174 72 國學院久我山
吉岡 将太郎 1 171 72 土佐塾
SO 伊藤 敬太 4 170 80 旭野
大槻 健人 4 173 85 同志社香里
笠原 浩史 4 173 85 同志社 候補
西村 海音 4 172 85 同志社
古舘 晏璃 4 173 83 洛北
松浦 匡祐 4 167 71 東海大学付属大阪仰星
嘉納 一千 3 176 83 大阪桐蔭 候補
野口 大介 3 177 81 修猷館
松井 琢磨 3 176 78 同志社香里
野村 成 2 173 78 同志社香里
村岡 麟太郎 2 172 76 東海大大阪仰星
大島 泰真 1 170 73 京都成章 候補
中川 斗来 1 173 80 東筑
長田 壮平 1 173 81 大阪桐蔭
CTB 石本 倖大 4 172 81 同志社香里
井ノ口 和門 4 180 90 同志社香里
大森 広太郎 4 181 90 茗溪学園 候補
齋藤 基興 4 168 75 函館ラ・サール
市川 亮太 3 178 85 東海大学付属大阪仰星
岡野 喬吾 3 183 95 常翔学園
北平 陽成 3 168 78 長崎北陽台
田中 太健 3 174 83 同志社
塩尻 宙 2 171 76 同志社国際
田中 勘太 2 172 74 長崎北陽台
堀部 光亮 2 177 71 筑紫
荒川 虎太朗 1 170 80 同志社香里
岩本 総司 1 178 84 常翔学園
大前 知暁 1 174 80 同志社
北堀 誠博 1 178 85 名古屋
立川 和樹 1 169 78 天理 候補
趙 廣來 1 175 80 大阪朝鮮
WTB 井上 拓海 4 170 80 筑紫
原 昇大 4 168 71 小倉
渡邊 辰之介 4 166 74 函館ラ・サール 候補
天野 宏輔 3 166 70 同志社香里
内田 遥太朗 3 173 77 大分舞鶴
水舎 稜介 3 178 81 同志社香里
西田 健悟 3 174 82 同志社香里
半谷 絃 3 178 85 磐城
廣岡 雅楽長 3 172 73 大阪桐蔭
松岡 佑樹 3 170 77 同志社香里
山本 希 2 168 75 石見智翠館
森田 琉太郎 2 170 70 石見智翠館
中堂 敬翔 2 177 74 同志社香里
桃田 涼平 1 171 70 報徳学園
新井 晟仁 1 172 80 飯田
FB 岸本 尚龍 4 168 78 国学院久我山
宿里 優太 4 170 74 東福岡
東 恒太 4 175 78 小倉
岩下 健太郎 3 178 73 同志社
中谷 太逸 3 168 74 尾道
福田 大河 3 181 89 寝屋川 候補
芦塚 仁 3 178 93 大阪桐蔭 候補
江口 翔 2 171 77 東福岡 花園優秀
谷内 亮太 1 185 89 京都成章
山下 暁大 1 173 71 長崎北陽台




 [同志社ラグビー応援ホームへ]