FM
[AFM
[AĒFoęLčAPFPKÉæésoę
FW
žO | og | ņķ | w | g· | Ėd | öŪíoę | åw | Z | ||||
cm | kg | 18Nx | 17Nx | 16Nx | ||||||||
1 | oq | c@ãÄ | ·čkzä | 4 | o | 171 | 102 | | | Ē | ||
2 | š@CP | îcÛÅ | 4 | o | 173 | 103 | | | ||||
3 | Ë@NY | ŊuÐĒ | 4 | @ | 170 | 99 | Ē | |||||
4 | X@åũ | į | 4 | Ð | 178 | 104 | ||||||
5 | Iī@ĻV | ņŋw | 3 | o | 173 | 104 | | óâ | ||||
6 | Đ@P | Š | 3 | Ī | 178 | 106 | [ | |||||
7 | @î | ãBw@ | 3 | ķ | 173 | 110 | [ | |||||
8 | ^R@ķę | ŊuÐ | 3 | X| | 180 | 101 | [ | |||||
9 | ZÔ@J | ŲET[ | 3 | o | 169 | 100 | Ē | [ | ||||
10 | ķ@TO | åãĐN | 3 | @ | 180 | 107 | | [ | ||||
11 | ŽŅ@Dl | îcÛÅ | 2 | S | 173 | 95 | [ | [ | ||||
12 | Ú{@o | ŊuÐ | 2 | @ | 176 | 90 | [ | [ | ||||
13 | žû@đęY | ŊuÐ | 2 | X| | 178 | 108 | [ | [ | ||||
14 | šã@Ål | } | 2 | @ | 176 | 97 | [ | [ | ||||
15 | Rš@Čŋ | {@väR | 2 | o | 174 | 93 | [ | [ | ||||
16 | gn | c@[ū | ŊuÐĒ | 4 | ķî | 176 | 101 | Ē | ||||
17 | ī{@ę^ | íãÄw | 4 | Ī | 178 | 92 | Ē | |||||
18 | ä{@qV | } | 3 | @ | 171 | 102 | [ | |||||
19 | âJ@m | Š | 3 | X| | 165 | 103 | [ | óâ | ||||
20 | {c@ņC | ŲET[ | 3 | ķî | 167 | 94 | [ | |||||
21 | J{@Ky | ŊuÐ | 2 | @ | 164 | 87 | [ | |||||
22 | Rû@īc | Žq | 2 | X| | 168 | 76 | [ | [ | óâ | |||
23 | kn | @ŧ | Š | 4 | X| | 182 | 106 | | | ã\ | ||
24 | ―āV@Pī | Oīįp | 4 | _ | 184 | 102 | | |||||
25 | x@žs | } | 4 | Ð | 191 | 98 | | | | U20(17) | ã\ | |
26 | žė@Ũũ | } | 4 | ô | 187 | 94 | Ē | | ||||
27 | R@ęP | Ëüw | 3 | ô | 183 | 102 | [ | |||||
28 | gc@Ą° | Šæę | 3 | ô | 181 | 99 | [ | |||||
29 | Íė@Č | ŊuÐĒ | 2 | @ | 180 | 92 | [ | [ | ||||
30 | Ž RęY | sŽÍ | 2 | Ð | 185 | 100 | [ | [ | ||||
31 | ė@õó | CåÂŊ | 2 | X| | 181 | 94 | [ | [ | óâ | |||
32 | ek | Íė@cū | åŠū | 4 | ķ―ã | 174 | 90 | |||||
33 | ė@ä | úė | 4 | @ | 175 | 90 | ||||||
34 | úą@°į | ÛÃ | 4 | _ | 180 | 97 | | | ||||
35 | š@õP | ŊuÐĒ | 4 | o | 174 | 90 | ||||||
36 | âÖc@TN | ŊuÐĒ | 4 | o | 165 | 83 | ||||||
37 | |í@ü | ūP | 4 | Ð | 174 | 86 | ||||||
38 | ãac@Õ | Žq | 3 | o | 176 | 95 | [ | |||||
39 | åF@zî | {@ČØ | 3 | Ī | 180 | 86 | [ | |||||
40 | ö@ŨŊ | åŠß | 3 | ô | 170 | 93 | | [ | ||||
41 | ž{@ŪV | V | 3 | X| | 172 | 94 | [ | |||||
42 | Øš@ī | Š | 2 | Ð | 182 | 90 | [ | [ | óâ | |||
43 | Øī@đí | Š | 2 | X| | 183 | 95 | [ | [ | ã\ | |||
44 | ė@Dū | Ëüw | 2 | ķî | 171 | 78 | [ | [ | ||||
45 | éØ@Dã | Öé | 2 | ô | 170 | 85 | [ | [ | ||||
46 | Ōė@TūY | ŊuÐĒ | 2 | @ | 170 | 81 | [ | [ | ||||
47 | y°@ŋķ | ŊuÐĒ | 2 | o | 172 | 88 | [ | [ | ||||
48 | ČŠ@VP | ŊuÐ | 2 | @ | 168 | 78 | [ | [ | ||||
49 | mn.W | ÄĄ@ŋ | Håé | 3 | Ð | 177 | 90 | Ē | [ | |||
50 | c@°åY | ·čkzä | 3 | @ | 179 | 92 | [ | |||||
51 | ˧ēąŨķÞ]ŧŅīŲ | íãÄw | 3 | Ð | 175 | 97 | | [ | ã\ | |||
52 | ÛR@Ũj | öđ | 3 | Ð | 178 | 93 | [ | |||||
53 | rā@ôl | ŊuÐ | 2 | ô | 182 | 94 | [ | [ | ||||
54 | ËĄ@ēj | } | 2 | S | 180 | 94 | [ | [ |
BK
žO | og | ņķ | w | g· | Ėd | öŪíoę | åw | Z | ||||
cm | kg | 18Nx | 17Nx | 16Nx | ||||||||
1 | SH | īc@i | CQŲ | 4 | o | 171 | 81 | | | U20(17) | óâ | |
2 | Āc@ņ | ŲET[ | 4 | o | 164 | 68 | ||||||
3 | ā@ģū | åãĐN | 4 | @ | 163 | 70 | ||||||
4 | š@\á | ŊuÐĒ | 4 | Ī | 166 | 73 | ||||||
5 | Øš@ó | ŊuÐ | 3 | o | 167 | 76 | Ē | [ | ||||
6 | l @õūY | CåÂŊ | 3 | Ð | 166 | 77 | | Ē | [ | óâ | ||
7 | ęāV@TV | ŊuÐÛ | 2 | X| | 168 | 71 | [ | [ | ||||
8 | c@ëį | ŊuÐĒ | 2 | o | 167 | 65 | [ | [ | ||||
9 | å@ŠņY | CQŲ | 2 | ô | 172 | 73 | [ | [ | ||||
10 | cš@@Ē | Ëüw | 2 | X| | 170 | 77 | [ | [ | ã\ | |||
11 | {R@im | ·čkzä | 2 | @ | 162 | 66 | [ | [ | ||||
12 | SO | Ãé@đl | CQŲ | 4 | X| | 174 | 88 | | Ē | |||
13 | ėė@m | ŊuÐĒ | 4 | Ī | 173 | 78 | Ē | |||||
14 | OH@hČ | ŊuÐ | 4 | H | 174 | 74 | ||||||
15 | KR@ūę | {@väR | 3 | ô | 163 | 76 | [ | |||||
16 | R{@_M | CåÂŊ | 3 | X| | 171 | 80 | [ | óâ | ||||
17 | ÔÃ@x | ÂÎGp | 2 | X| | 171 | 78 | [ | [ | ||||
18 | ė@\í | ŊuÐĒ | 2 | ô | 174 | 73 | [ | [ | ||||
19 | CTB | Ŧ§@Tî | ŲET[ | 4 | o | 174 | 80 | |||||
20 | āV@Nj | Ņc | 4 | X| | 178 | 83 | ||||||
21 | ēvÔ@P | Öé | 4 | ô | 172 | 82 | ||||||
22 | aK@qū | õō | 4 | @ | 179 | 81 | óâ | |||||
23 | éØ@í | Öé | 3 | ô | 181 | 85 | [ | |||||
24 | Á@^ | åãĐN | 3 | O | 180 | 93 | [ | |||||
25 | āJ@Gâ | ŊuÐĒ | 2 | ô | 173 | 75 | [ | [ | ||||
26 | ER@P | ·čkzä | 2 | Ī | 176 | 86 | [ | [ | ||||
27 | qŠ@ĄP | öđ | 2 | o | 172 | 78 | [ | [ | ||||
28 | Jė@i | žÃŪ | 2 | X| | 176 | 84 | [ | [ | óâ | |||
29 | OY ēū | žÃŪ | 2 | H | 177 | 74 | [ | [ | ||||
30 | ac@IęY | CåÂŊ | 2 | ķî | 176 | 78 | | [ | [ | |||
31 | WTB | R{@YM | ŊuÐ | 4 | Ī | 177 | 86 | | Ē | U20(17) | ||
32 | ]ā@x | ŊuÐĒ | 4 | o | 186 | 96 | | Ē | óâ | |||
33 | Âúą@ūr | } | 4 | @ | 186 | 84 | ||||||
34 | žû@YãÄ | CåÂŊ | 3 | @ | 168 | 75 | [ | |||||
35 | Îä@CÆ | ŊuÐĒ | 2 | X| | 182 | 81 | [ | [ | ||||
36 | â{@óÄ | ŊuÐ | 2 | o | 170 | 78 | [ | [ | ||||
37 | éš@I | k | 2 | Ī | 171 | 83 | [ | [ | ||||
38 | CāV@sū | St.Kevin's College | 2 | O | 183 | 83 | [ | [ | ||||
39 | žš@ë | CåÂŊ | 2 | @ | 174 | 76 | [ | [ | ||||
40 | FB | āVc@õó | ÎĐqŲ | 4 | X| | 173 | 80 | |||||
41 | ė IŽ | åãĐN | 3 | @ | 176 | 83 | [ | |||||
42 | îg@kū | Š | 2 | Ī | 174 | 84 | [ | [ | ã\ | |||
43 | ã@ūä | ŊuÐĒ | 2 | @ | 175 | 79 | [ | [ | ||||
44 | žš@æxũ | ŊuÐ | 2 | @ | 167 | 73 | [ | [ | ||||
45 | Rû@l | CåŠ | 2 | Ð | 166 | 68 | [ | [ |