2019”N“xƒƒ“ƒo[@ˆę——

FƒŒƒMƒ…ƒ‰[A›F€ƒŒƒMƒ…ƒ‰[AĒFoę—L‚čAƒPFƒPƒK‚É‚æ‚é•soę

FW

–ž‘O og ‰ņķ Šw•” g’· ‘Ėd ŒöŽŪíoę ‘åŠw ‚Z
cm kg 18”N“x 17”N“x 16”N“x
1 ‚o‚q “c’†@ãÄ ’·č–k—z‘ä 4 Œo 171 102  › Ē
2 ’†‘š@ŠC‹P ‘ˆî“cÛ—Å 4 Œo 173 103 › 
3 …ŒË@NŽŸ˜Y “ŊŽuŽÐ—Ē 4 –@ 170 99 Ē
4 X@‘åŽũ ‚“į 4 ŽÐ 178 104
5 ŒIŒī@ŠĻ”V •ņ“ŋŠw‰€ 3 Œo 173 104  Œó•â
6 ”Đ’†@‹P “Œ•Ÿ‰Š 3 Ī 178 106 [
7 •Ÿ“‡@—™Šî ‹ãBŠw‰@ 3 •ķ 173 110 [
8 ^ŽR@•ķˆę “ŊŽuŽÐ 3 ƒXƒ| 180 101 [
9 ˜ZŽÔ@‚”J ”ŸŠŲƒ‰EƒT[ƒ‹ 3 Œo 169 100 Ē [
10 •ķ@—T“O ‘åã’Đ‘N 3 –@ 180 107 › [
11 Ž—ҁ@—D“l ‘ˆî“cÛ—Å 2 S— 173 95 [ [
12 ŠÚ–{@Šo “ŊŽuŽÐ 2 –@ 176 90 [ [
13 žŒû@đˆę˜Y “ŊŽuŽÐ 2 ƒXƒ| 178 108 [ [
14 Ÿšã@‹Ål ’}އ 2 –@ 176 97 [ [
15 ŽRŽš@—Č‘ŋ š ›{‰@‹v‰äŽR 2 Œo 174 93 [ [
16 ‚g‚n ‰œ“c@Œ[‘ū “ŊŽuŽÐ—Ē 4 •ķî 176 101 Ē
17 ‹ī–{@ˆę^ íãĊw‰€ 4 Ī 178 92 Ē
18 ˆä–{@’q”V ’}އ 3 –@ 171 102 [
19 Šâ’J@’m’‰ “Œ•Ÿ‰Š 3 ƒXƒ| 165 103 [ Œó•â
20 ‹{“c@‘ņŠC ”ŸŠŲƒ‰EƒT[ƒ‹ 3 •ķî 167 94 [
21 ’J–{@‰KŠy “ŊŽuŽÐ 2 –@ 164 87 [
22 ŽRŒû@—īŒc Ž‘q 2 ƒXƒ| 168 76 [ [ Œó•â
23 ‚k‚n •ž•”@ˆŧ “Œ•Ÿ‰Š 4 ƒXƒ| 182 106  › ‘ã•\
24 •―āV@‹P—ī ‘O‹īˆį‰p 4 _ 184 102 
25 –x•”@’ž‘s ’}އ 4 ŽÐ 191 98    U20(17) ‘ã•\
26 ž–ė@‘ŨŽũ ’}އ 4 ­ô 187 94 Ē ›
27 ŽR’†@ˆę‹P ‹ËˆüŠw‰€ 3 ­ô 183 102 [
28 ‹g“c@ŽĄŠ° ‚‰Š‘æˆę 3 ­ô 181 99 [
29 ‰Í–ė@—Č “ŊŽuŽÐ—Ē 2 –@ 180 92 [ [
30 Ž› —Rˆę˜Y ‹ž“sŽÍ 2 ŽÐ 185 100 [ [
31 “ė@ŒõŠó “ŒŠC‘å‹ÂŊ 2 ƒXƒ| 181 94 [ [ Œó•â
32 ‚e‚k ‰Í–ė@Œc‘ū ‘啊“Œ–ū 4 ķ–―ˆã 174 90
33 •ė@—ä “úė 4 –@ 175 90
34 “ˆúą@°–į Û’Ã 4 _ 180 97 › ›
35 ’†‘š@Œõ‹P “ŊŽuŽÐ—Ē 4 Œo 174 90
36 â֓c@—TN “ŊŽuŽÐ—Ē 4 Œo 165 83
37 ‹|í@Žü—ƒ –ū‘P‚™ 4 ŽÐ 174 86
38 ã˜a“c@“Õ Ž‘q 3 Œo 176 95 [
39 ‘åŒF@—z‰î š ›{‰@“Č–Ø 3 Ī 180 86 [
40 ’†”ö@‘ŨŊ ‘啊•‘’ß 3 ­ô 170 93  [
41 ž–{@Ū”V ‘VŠ 3 ƒXƒ| 172 94 [
42 –؉š@—ī “Œ•Ÿ‰Š 2 ŽÐ 182 90 [ [ Œó•â
43 –ØŒī@‰đ–í “Œ•Ÿ‰Š 2 ƒXƒ| 183 95 [ [ ‘ã•\
44 ™–ė@—D‘ū ‹ËˆüŠw‰€ 2 •ķî 171 78 [ [
45 —é–Ø@—D•㠔֏é 2 ­ô 170 85 [ [
46 ’Ō–ė@T‘ū˜Y “ŊŽuŽÐ—Ē 2 –@ 170 81 [ [
47 “y“°@‹ŋķ “ŊŽuŽÐ—Ē 2 Œo 172 88 [ [
48 “ȉЁ@V‹P “ŊŽuŽÐ 2 –@ 168 78 [ [
49 ‚m‚n.‚W Ä“Ą@‹ŋ •ŸH‘åé“Œ 3 ŽÐ 177 90 Ē [
50 “c’†@°‘å˜Y ’·č–k—z‘ä 3 –@ 179 92 [
51 ˧ēąŨķޖ]ŧŅīŲ íãĊw‰€ 3 ŽÐ 175 97 › [ ‘ã•\
52 ŠÛŽR@‘ŨŽj ”ö“đ 3 ŽÐ 178 93 [
53 ’r“ā@‘ôl “ŊŽuŽÐ 2 ­ô 182 94 [ [
54 ˆË“Ą@—ēŽj “Œ’} 2 S— 180 94 [ [

BK

–ž‘O og ‰ņķ Šw•” g’· ‘Ėd ŒöŽŪíoę ‘åŠw ‚Z
cm kg 18”N“x 17”N“x 16”N“x
1 SH Œī“c@Œ’Ži C—QŠŲ 4 Œo 171 81 › › U20(17) Œó•â
2 ˆĀ“c@‘ņ—ˆ ”ŸŠŲƒ‰EƒT[ƒ‹ 4 Œo 164 68
3 ‹ā@ģ‘ū ‘åã’Đ‘N 4 –@ 163 70
4 ’†‘š@Œ\Œá “ŊŽuŽÐ—Ē 4 Ī 166 73
5 –؉š@‹ó “ŊŽuŽÐ 3 Œo 167 76 Ē [
6 l—…@šõ‘ū˜Y “ŒŠC‘å‹ÂŊ 3 ŽÐ 166 77  Ē [ Œó•â
7 ˆęāV@T”V• “ŊŽuŽÐ‘Û 2 ƒXƒ| 168 71 [ [
8 •‚“c@‰ë–į “ŊŽuŽÐ—Ē 2 Œo 167 65 [ [
9 å@ŒŠ“ņ˜Y C—QŠŲ 2 ­ô 172 73 [ [
10 “c‘š@Š@Ē ‹ËˆüŠw‰€ 2 ƒXƒ| 170 77 [ [ ‘ã•\
11 –{ŽR@‰iŽm ’·č–k—z‘ä 2 –@ 162 66 [ [
12 SO ŒÃé@”đl C—QŠŲ 4 ƒXƒ| 174 88  Ē
13 “ė–ė@m “ŊŽuŽÐ—Ē 4 Ī 173 78 Ē
14 ’O‰H@hŒČ “ŊŽuŽÐ 4 —H 174 74
15 ŒKŽR@‘ūˆę š ›{‰@‹v‰äŽR 3 ­ô 163 76 [
16 ŽR–{@_‹M “ŒŠC‘å‹ÂŊ 3 ƒXƒ| 171 80 [ Œó•â
17 Ô’Á@x ‚‚­‚ΏG‰p 2 ƒXƒ| 171 78 [ [
18 “Œ–ė@Œ\–í “ŊŽuŽÐ—Ē 2 ­ô 174 73 [ [
19 CTB ‘Ŧ—§@—TŠî ”ŸŠŲƒ‰EƒT[ƒ‹ 4 Œo 174 80
20 •āV@“NŽj ”Ņ“c 4 ƒXƒ| 178 83
21 ē‹vŠÔ@‹P ”֏é 4 ­ô 172 82
22 aK@q‘ū Œõō 4 –@ 179 81 Œó•â
23 —é–Ø@Ž–í ”Öé 3 ­ô 181 85 [
24 ›Á@^ ‘åã’Đ‘N‚ 3 ƒOƒ 180 93 [
25 ‹ā’J@–G“â “ŊŽuŽÐ—Ē 2 ­ô 173 75 [ [
26 ŒEŽR@‹P ’·č–k—z‘ä 2 Ī 176 86 [ [
27 ‘q‰Š@ŽĄ‹P ”ö“đ 2 Œo 172 78 [ [
28 ’Jė@Ži –žŒÃ‰Ū 2 ƒXƒ| 176 84 [ [ Œó•â
29 ŽO‰Y Šē‘ū –žŒÃ‰Ū 2 —H 177 74 [ [
30 ˜a“c@—Iˆę˜Y “ŒŠC‘å‹ÂŊ 2 •ķî 176 78 › [ [
31 WTB ŽR–{@—Y‹M “ŊŽuŽÐ 4 Ī 177 86 › Ē U20(17)
32 ]‹ā@x “ŊŽuŽÐ—Ē 4 Œo 186 96 › Ē Œó•â
33 ŽÂúą@‘ūr ’}އ 4 –@ 186 84
34 žŒû@—YãÄ “ŒŠC‘å‹ÂŊ 3 –@ 168 75 [
35 Îˆä@—CÆ “ŊŽuŽÐ—Ē 2 ƒXƒ| 182 81 [ [
36 â–{@‹ó‰Ä “ŊŽuŽÐ 2 Œo 170 78 [ [
37 —鑚@—I —Œ–k 2 Ī 171 83 [ [
38 ’CāV@—s‘ū St.Kevin's College 2 ƒOƒ 183 83 [ [
39 ž‘š@‚‰ë “ŒŠC‘å‹ÂŊ 2 –@ 174 76 [ [
40 FB āV“c@ŒõŠó ÎŒĐ’q‰ŠŲ 4 ƒXƒ| 173 80
41 “ė ‹IŽ ‘åã’Đ‘N 3 –@ 176 83 [
42 ˆî‹g@Œk‘ū “Œ•Ÿ‰Š 2 Ī 174 84 [ [ ‘ã•\
43 ‹ãžŠ@‘ū‰ä “ŊŽuŽÐ—Ē 2 –@ 175 79 [ [
44 ž‘š@æxŽũ “ŊŽuŽÐ 2 –@ 167 73 [ [
45 ŽRŒû@•–“l “ŒŠC‘啟‰Š 2 ŽÐ 166 68 [ [

{

@[“ŊŽuŽÐƒ‰ƒOƒr[‰ž‰‡ƒz[ƒ€‚Ö]