@
“ú•t | 4ŒŽ25“ú | 5ŒŽ5“ú | 5ŒŽ10“ú | 5ŒŽ17“ú | 5ŒŽ24“ú | |||||
ƒ‰ƒOƒr[Õ | ’èŠúí | ‹ž“sƒ‰ƒOƒr[Õ | ||||||||
‘ŠŽè | ŠÖ¼Šw‰@ | ‹ž“sŽY‹Æ | ŠÖ¼ | ‘ˆî“c | —§–½ŠÙ | |||||
ƒXƒRƒA | 45-31 12-7 33-24 |
57-14 33-0 24-14 |
59-0 28-0 31-0 |
60-24 24-17 36-7 |
71-12 43-0 28-12 |
|||||
êŠ | ŠÖ¼Šw‰@ | •óƒ–’r | ‰Ô‰€ | •ä | ¼‹ž‹É | |||||
1 | æâ‡B | X“c‡C | ŠCŽm‡B | æâ‡B | ŠCŽm‡B | ΋´‡A | ŠCŽm‡B | æâ‡B | ŠCŽm‡B | æâ‡B |
2 | “Œ‡C | ŽRú±‡A | “Œ‡C | ’†”ö‡B | ’†”ö‡B | ‰i“c‡B | “Œ‡C | ’†”ö‡B | ’†”ö‡B | “Œ‡C |
3 | ΋´‡A | Ë“c‡C | ΋´‡A | Ë“c‡C | æâ‡B | Ë“c‡C | ΋´‡A | Ë“c‡C | ΋´‡A | |
4 | ^‡B | ŽR“c‡B | ŽR“c‡B | ¬‘·‡B | ŽR“c‡B | ^‡B | ^‡B | ŽR“c‡B | ||
5 | XŽR‡C | XŽR‡C | ^‡B | XŽR‡C | ^‡B | XŽR‡C | XŽR‡C | |||
6 | –ì’†‡A | –ì’†‡A | –ì’†‡A | ŠÛŽR‡A | –ì’†‡A | ŠÛŽR‡A | ||||
7 | ’ÖìX ‡C | ŠÛŽR‡A | ––‰i‡B | ’ÖìX ‡C | ––‰i‡B | ’†‘º‡C | ––‰i‡B | ––‰i‡B | ‚“c‡C | |
8 | ‚“c‡C | ‚“c‡C | `‡B | ‚“c‡C | `‡B | ‚“c‡C | `‡B | `‡B | ||
9 | Šâ‘º‡C | ŽO–؇B | Šâ‘º‡C | ‘å‰z‡B | Šâ‘º‡C | ‘å‰z‡B | Šâ‘º‡C | ‘å‰z‡B | ‘å‰z‡B | Šâ‘º‡C |
10 | ûüˆä‡A | “n糇C | ‚ˆä‡A | “n糇C | ‰i•x‡B | “n糇C | ‰i•x‡B | “n糇C | ‚ˆä‡A | |
11 | ²“¡‡B | Šâ–{‡C | Šâ–{‡C | ¬—чB | Šâ–{‡C | ¬—чB | ¬—чB | |||
12 | ‹gàV‡C | ‹gàV‡C | Œõ•”‡A | ûüˆä‡A | ‹gàV‡C | ‹gàV‡C | Œõ•”‡A | ‹gàV‡C | ||
13 | Γc‡B | Γc‡B | ¬—чB | Γc‡B | ‚‘q‡C | Γc‡B | Γc‡B | —чC | ||
14 | Šâ–{‡C | ²“¡‡B | –Ø‘º‡C | –Ø‘º‡C | ²“¡‡B | –Ø‘º‡C | Šâ–{‡C | |||
15 | ú±Œû‡B | èŒû‡B | èŒû‡B | X“‡‡C | ú±Œû‡B | ú±Œû‡B | X“‡‡C |
Š´‘z
@
@
@