日付 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/14 | 11/20 | 11/28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 近畿大 | 大阪体育大 | 立命館 | 京都産業大 | 天理大 | 関西学院大 | 摂南大 | |||||||
得点 | 38−18 19- 3 19-15 |
26−14 7- 0 19-14 |
||||||||||||
場所 | 花園U | 花園T | 花園U | 西京極 | 長居U | 神戸ユニバー | 花園T | |||||||
1 | 張B | 菅原C才田C | 張B | 上野A | 大島C | 大島C | 大島C | 大島C | 大島C | |||||
2 | 木下C | 日野B | 日野B | 木下C | 森田C | 安若C | 安若C | 安若C | 森田 | 安若C | 森田 | |||
3 | 松崎C | 才田C | 松崎C | 尾崎B | 尾崎B | 田中A | 大西 | 大西A | 後藤 | 大西A | 後藤 | |||
4 | 廣佐古A | 廣佐古A | 神倉C | 林B | 林B | 林B | 林B | 林B | ||||||
5 | 冨田A | 富田A | 多B | 多B | 多B | 多B | 多B | |||||||
6 | 大平C | 於保A | 若江B | 於保A | 井上C | 横飛C | 横飛C | 横飛C | 横飛C | |||||
7 | 金本A | 松本C | 横飛C | 川嵜C | 斉藤B | 井上 | 井上C | 神内 | 井上C | 神内 | ||||
8 | 四至本C | 四至本C | 斉藤B | 斉藤B | 井上 | 川嵜C | 川嵜C | 奥薗 | 川嵜C | 奥薗 | ||||
9 | 小森C | 関戸B | 小森C | 下平A | 見先B | 見先B | 見先B | 見先B | 見先B | |||||
10 | 長井A | 加藤A | 森田C | 乙野A | 中井B | 中井B | 中井B | 蔵所C | 蔵所C | |||||
11 | 正海B | 中村A | 鈴木A | 船越C | 中矢@ | 中矢@ | 中矢@ | |||||||
12 | 西田B | 長井A | 加藤B | 加藤B | 加藤B | 伊勢A | 白川 | 伊勢A | 白川 | |||||
13 | 高福C | 西田B | 後藤C | 松本C | 松本B | 白川 | 加藤B | 加藤B | ||||||
14 | 中村A | 橋本C | 馬場A | 馬場A | 馬場A | 馬場A | 馬場A | |||||||
15 | 勝山C | 藤本@ | 勝山C | 藤巻A | 平岩C | 平岩C | 鈴木A | 鈴木A | 鈴木A |
感想
大阪体育大